![]() | Tid: 2021.07.06-07.07 Adress: Asia-Xinda City, Singapore, Singapore Sponsor: Terrapinn Holdings Limited |
Introduktion:Det är en av de första serierna i Asien för att samla logistikförsörjningskedja, detaljhandel, e-handel och postuttryck samt lagringsutrustning. Serien roteras årligen i Singapore, Indien, Korea och Indonesien med stöd från olika media- och branschorganisationer. Skala:11 000 kvadratmeter, 220 utställare, antalet 15 000 besökare. | ![]() |
![]() | Tid: 2021.07.23-07.25 Adress: Asia-Maidan Exhibition Center, New Delhi Sponsor: Infuman Exhibition Group |
Introduktion:Det är den ledande utställningen för logistiklagring och materialhantering i Indien och Sydasien. Fokusera på visningen av den mest avancerade utrustningen och tekniken och relaterade tjänster i hela industrikedjan, för att ta ett stort antal professionella köpare från närstående branscher till utställningen, och kommer också att presentera en enda plattform som omfattar den omfattande industriella informationen för publiken. Skala:13 000 kvadratmeter, 245 utställare och 12 293 besökare. | ![]() |
![]() | Tid: 2021.07.14-07.16 Adress: Shanghai New International Expo Center Sponsor: Reed Exhibition och Expo Group |
Introduktion:InMAT är det interna materialet och produkttransport och förpackningsintegration, automatiseringstrenden som kärnkoncept, från råvaror till bibliotek, produktionsprocess, förpackning i intern logistikrelaterad utrustning, teknik, tjänster och annan intelligent effektiv drift och lösningar för professionella utställning. Skala:120000 kvadratmeter, 1300 utställare, antalet besökare nådde 90000. | ![]() |
![]() | Tid: 2021.07.20-07.22 Adress: Shanghai World Expo and Exhibition Hall Sponsor: Infuman Group |
Introduktion:Det är den ledande utställningen för containertransport och logistik i Asien. Dess partner är China Container Industry Association (CCIA) och sponsras av CIMC (CIMC), världens': s största containertillverkare. Tillsammans ger ledande leverantörer, ledande beslutsfattare från den globala container-, sjöfarts- och logistikindustrin den bästa möjligheten att nå, kommunicera och göra affärer med målkunder. Skala:18 000 kvadratmeter, 11 670 besökare och 205 utställare. | ![]() |













